Dezember 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
56 | 26.12. | 23:50 | GMA-Melder | Zwickau, Nicolaistraße | Auslösung durch Feuerlöscher |
55 | 24.12. | 10:44 | GMA-Melder | Zwickau, Nicolaistraße | keine Ursache feststellbar |
54 | 22.12. | 12:53 | GMA-Melder | Zwickau, Nicolaistraße | angebranntes Essen |
53 | 14.12. | 08:44 | Wache besetzen | Zwickau, Crimmitschauer Str. | Berufsfeuerwehr besetzen |
52 | 09.12. | 09:00 | BR 2-Wohngebäude | Zwickau, Nicolaistraße | Heimrauchmelder ausgelöst |
November 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
51 | 25.11. | 19:17 | Wache besetzen | Zwickau, Crimmitschauer Str. | Berufsfeuerwehr besetzen |
50 | 23.11. | 15:37 | BR 2-Gefahrenmelder | Zwickau, Nicolaistraße | Einlauf GMA, Handdruckmelder ausgelöst |
49 | 21.11. | 09:34 | BC 2-Gefahrgut | A72, Parkplatz Niedercrinitz | defekter LKW-Tank läuft aus |
48 | 18.11. | 09:24 | BR 2-Gefahrenmelder | Zwickau, Nicolaistraße | Einlauf GMA, Handdruckmelder ausgelöst |
47 | 17.11. | 11:01 | BR 2-Gefahrenmelder | Zwickau, Nicolaistraße | Einlauf GMA, Handdruckmelder ausgelöst |
46 | 10.11. | 01:00 | BR 2-Gefahrenmelder | Zwickau, Nicolaistraße | Einlauf GMA, Handdruckmelder ausgelöst |
Oktober 2019
keine Einsätze
September 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
45 | 29.09. | 14:00 | THL 1-Allgemein | Zwickau, Lerchenweg | umgestürzter Bauzaun |
44 | 29.09. | 13:40 | GMA-Melder | Zwickau, Moseler Straße | Handdruckmelder ausgelöst |
43 | 21.09. | 11:18 | GMA-Melder | Zwickau, Scheffelstraße | Fehlauslösung |
42 | 20.09. | 11:11 | GMA-Melder | Zwickau, Scheffelstraße | Auslösung durch angebranntes Essen |
41 | 19.09. | 16:49 | GMA-Melder | Zwickau, Moseler Straße | Handdruckmelder ausgelöst |
40 | 04.09. | 13:51 | BC 2-Gefahrgut | Glauchau, Lindenstraße | Austritt von Buttersäure |
August 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
39 | 31.08. | 22:03 | BR 2-Wohngebäude | Zwickau, Nicolaistraße | Brand Kinderwagen in Hausflur |
38 | 30.08. | 09:02 | GMA-Melder | Zwickau, Erlmühlenstraße | Fehlauslösung |
37 | 25.08. | 21:24 | BR FWW-Wald | Zwickau, Muldestraße | Brand Unrat/Gestrüpp (TLF) |
36 | 25.08. | 20:35 | Wache besetzen | Zwickau, Crimmitschauer Str. | Berufsfeuerwehr besetzen |
35 | 23.08. | 13:38 | GMA-Melder | Zwickau, Scheffelstraße | Fehlauslösung |
34 | 21.08. | 18:17 | GMA-Melder | Zwickau, Makarenkostraße | Auslösung durch Einweggrill |
33 | 15.08. | 10:31 | GMA-Melder | Zwickau, Neuberinplatz | Auslösung durch Bauarbeiten |
32 | 08.08. | 16:02 | BR FWW-Feld | Zwickau, Ernst Thälmann Straße | Brand auf Stoppelfeld |
Juli 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
31 | 26.07. | 14:09 | BR FWW-Feld | Zwickau, Wildenfelser Str. | Brand auf Feld/Wiese |
30 | 14.07. | 16:02 | BC 2-Gefahrgut | Niederwiera, Bachstraße | Ölfilm auf Gewässer |
29 | 04.07. | 09:03 | BR 2-Wohngebäude | Zwickau, Nicolaistraße | angebranntes Essen |
28 | 02.07. | 02:43 | GMA-Melder | Zwickau, Scheffelstraße | qualmende USV-Batterie |
Juni 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
27 | 03.06. | 20:36 | BR 2-Garage | Zwickau, Katharinenstraße | Brand Baucontainer |
Mai 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
26 | 25.05. | 07:22 | BR 2-Gebäude | Zwickau, Paul Fleming Straße | Brand in Einkaufsmarkt |
25 | 16.05. | 18:10 | BR 2-Industrie | Zwickau, Äußere Dresdner Straße | Einsatzübung |
24 | 11.05. | 13:00 | TMR 2-Klemm | Zwickau, Schlachthofstraße | Einsatzübung- Straßenbahnheben |
23 | 08.05. | 13:49 | GMA-Melder | Zwickau, Scheffelstraße | Auslösung durch Abgase |
22 | 06.05. | 09:50 | BR 2-Wohngebäude | Zwickau, Astronomenweg | angebranntes Essen |
April 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
21 | 27.04. | 08:00 | OTS | Zwickau, Schlachthofstraße | Übung Straßenbahnheben |
20 | 24.04. | 09:44 | BR 2-Wohngebäude | Zwickau, Nicolaistr. | Brand im Hochhaus |
19 | 01.04. | 08:24 | BR 2-Kleinobjekt | Zwickau, Thurmer Straße | unklare Rauchentwicklung |
März 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
18 | 10.03. | 21:35 | THL 1-Baum | Zwickau, Zeisigweg | Bäume drohen um zufallen (TLF+MZF) |
17 | 10.03. | 21:33 | THL 1-Baum | Zwickau, Moseler Straße | mehrere Bäume auf Straße/Gehweg (LF) |
16 | 10.03. | 20:49 | THL 1-Bergung | Zwickau, Kuhbergweg | Bergung Baustellen-Toilette (LF) |
15 | 10.03. | 19:11 | Sonderlage | Zwickau, Stadtgebiet | Gerätehaus besetzen |
14 | 09.03. | 20:35 | THL 1-Baum | Zwickau, Lichtweg | großer Ast auf Straße |
Februar 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
13 | 14.02. | 21:31 | GMA-Melder | Zwickau, Scheffelstraße | Auslösung durch Mikrowelle |
Januar 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung |
12 | 28.01. | 02:13 | BR 2-Gartenhaus | Zwickau, Hans-Sachs-Str. | Brand Gewächshaus |
11 | 16.01. | 15:33 | BR 2-Wohngebäude | Zwickau, Katharinenstraße | Kabelbrand |
10 | 14.01. | 22:51 | BR 2-Wohngebäude | Zwickau, Eckersbacher Höhe | Wohnungsbrand |
9 | 13.01. | 22:29 | BC-Mittel | BAB 72 | LKW in Mittelleitplanke |
8 | 12.01. | 03:00 | GMA-Melder | Zwickau, Makarenkostraße | Fehlauslösung |
7 | 10.01. | 10:00 | Wache besetzen | Zwickau, Otto-Lilienthal-Weg | Gerätehaus besetzen |
6 | 10.01. | 09:36 | THL 1-Baum | Zwickau, Reinsdorfer Straße | Ast auf Straße |
5 | 10.01. | 07:53 | Wache besetzen | Zwickau, Crimmitschauer Straße | Berufsfeuerwehr besetzen |
4 | 10.01. | 07:20 | TMR 2-Klemm | Zwickau, Zum Graurock | VKU LKW – Bus |
3 | 10.01. | 06:26 | THL 1-Baum | Zwickau, Trillerstraße | Ast auf Straße |
2 | 10.01. | 05:57 | THL 1-Baum | Zwickau, Trillerstraße | Ast auf Straße |
1 | 10.01. | 05:07 | THL 1-Baum | Zwickau, Scheffelstraße | Baum auf Straße |