Dezember 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
76 | 31.12. | Zwickau, Max-Planck-Straße | Brand klein |
75 | 31.12. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
74 | 28.12. | Zwickau, Marienthaler Straße | Brand mittel (ELW) |
73 | 25.12. | Zwickau, Katharinenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
72 | 22.12. | Zwickau, Marienthaler Straße | Brand mittel |
71 | 22.12. | Zwickau, Crimmitschauer Straße | Wache besetzen |
70 | 20.12. | Zwickau, Katharinenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
69 | 14.12. | Zwickau, Crimmitschauer Straße | Wache besetzen |
68 | 14.12. | Zwickau, Alter Teichweg | Brand mittel |
67 | 12.12. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
66 | 03.12. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
November 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
65 | 24.11. | Zwickau, Am Bahnhof | ausgelöste Brandmeldeanlage |
64 | 22.11. | Zwickau, Katharinenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
63 | 15.11. | Zwickau, Scheffelstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
62 | 15.11. | Zwickau, Makarenkostraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
61 | 08.11. | Zwickau, Nicolaistraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
60 | 01.11. | Zwickau, B93 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
Oktober 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
59 | 31.10. | Zwickau, Carl-Goerdeler-Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
58 | 23.10. | Zwickau, Nicolaistraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
57 | 18.10. | Zwickau, Talstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
56 | 14.10. | Zwickau, Niederhohndorfer Querweg | Brand mittel (TLF) |
September 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
55 | 19.09. | Zwickau, Talstraße | Brand klein |
54 | 10.09. | Zwickau, Brückenstraße | Einsatzübung (Hochwasser) |
August 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
53 | 15.08. | Zwickau, Trillerplatz | TH klein |
52 | 07.08. | Bad Schandau | Waldbrand |
51 | 04.08. | Zwickau, Stauffenbergstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
Juli 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
50 | 21.07. | Zwickau, Otto-Lilienthal-Weg | Wache besetzen |
49 | 20.07. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
48 | 14.07. | Zwickau, Nicolaistraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
47 | 13.07. | Zwickau, Stauffenbergstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
46 | 07.07. | Zwickau, Komarowstraße | TH klein |
45 | 05.07. | Zwickau, Scheffelstraße | Brand klein |
Juni 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
44 | 30.06. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
43 | 28.06. | Zwickau, Astronomenweg | Brand mittel |
42 | 18.06. | Zwickau, Innere Schneeberger Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
41 | 17.06. | Zwickau, Scheffelstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
40 | 17.06. | Zwickau, Am Brückenberg | Brand mittel |
39 | 14.06. | Zwickau, Salutstraße | Brand mittel |
38 | 14.06. | Zwickau, Eulenweg | Brand mittel |
37 | 11.06. | Zwickau, Salutstraße | Brand mittel |
36 | 02.06. | Zwickau, VW Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
35 | 02.06. | Zwickau, Scheffelstraße | TH mittel |
Mai 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
34 | 03.05. | Zwickau, Talstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
33 | 01.05. | Zwickau, Otto-Lilienthal-Weg | Wache besetzen |
April 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
32 | 23.04. | Zwickau, Nicolaistraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
31 | 20.04. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
30 | 19.04. | Zwickau, Äußere Dresdner Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
29 | 14.04. | Zwickau, Talstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
28 | 08.04. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
27 | 07.04. | Zwickau, Otto-Lilienthal-Weg | Wache besetzen |
26 | 03.04. | Zwickau, Erlmühlenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
März 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
25 | 26.03. | Zwickau, Nicolaistraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
24 | 18.03. | Zwickau, Leipziger Straße | Brand mittel |
23 | 13.03. | Zwickau, Katharinenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
22 | 09.03. | Zwickau, Nicolaistraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
Februar 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
21 | 27.02. | Zwickau, Katharinenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
20 | 19.02. | Zwickau, Otto-Hahn-Straße | TH klein (HLF) |
19 | 18.02. | Zwickau, Katharinenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
18 | 17.02. | Zwickau, Stieglitzweg | TH klein (HLF) |
17 | 17.02. | Zwickau, Konradstraße | TH klein (HLF) |
16 | 17.02. | Zwickau, Kolpingstraße | TH klein (TLF, ELW) |
15 | 17.02. | Zwickau, Wildenfelser Straße | TH klein (HLF) |
14 | 17.02. | Zwickau, Mülsner Straße | TH klein (HLF) |
13 | 17.02. | Zwickau, Sternenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
12 | 17.02. | Zwickau, Scheffelstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
11 | 17.02. | Zwickau, Lichtweg | TH klein (HLF) |
10 | 17.02. | Zwickau, Otto-Lilienthal-Weg | Wache besetzen (Sonderlage) |
9 | 15.02. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
8 | 13.02. | Zwickau, Lerchenweg | ausgelöste Brandmeldeanlage |
7 | 08.02. | Zwickau, Stauffenbergstraße | Brand mittel (Fahrzeug) |
6 | 01.02. | Zwickau, Makarenkostraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
Januar 2022
Nr. | Datum | Einsatzort | Beschreibung |
5 | 22.01. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
4 | 21.01. | Zwickau, Scheffelstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
3 | 15.01. | Zwickau, Talstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
2 | 03.01. | Zwickau, Moseler Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
1 | 01.01. | Zwickau, Nicolaistraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |